| 24 | Начальник филиала | Бречко Ольга Игоревна | 28 12 33 | zarplatamf@centr.brest.by |
| Заместитель начальника филиала | Иванюкович Светлана Ивановна | 29 12 03 | juristmf@centr.brest.by |
| 23 | Секретарь приемной | Лозовская Ирина Васильевна | 28 12 38 | moskfilial@centr.brest.by |
| УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| 25 | Начальник учетно-экономического управления – заместитель главного бухгалтера | Тарасюк Юлия Петровна | 28 12 61 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 21 | Заместитель начальника учетно-экономического управления | | 28 12 44 | economistymf@centr.brest.by |
| 33 | Юрисконсульт | Труханович Мария Михайловна | 28 12 34 | juristmf@centr.brest.by |
| ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ |
| 216 | Начальник отдела | Поляшенко Екатерина Вячеславовна | 28 12 46 | economistymf@centr.brest.by |
| 217 | Экономист по планированию | Прихожко Дарья Сергеевна | 28 12 52 | economistymf@centr.brest.by |
| 217 | Экономист по планированию | Касяник Анна Олеговна | 28 12 52 | economistymf@centr.brest.by |
| 217 | Экономист по планированию | Литвинюк Татьяна Петровна | 28 12 52 | economistymf@centr.brest.by |
| 216 | Экономист по планированию | Денисюк Дарья Денисовна | 28 12 40 | economistymf@centr.brest.by |
| 217 | Экономист по планированию | Ромашко Варвара Васильевна | 28 12 52 | economistymf@centr.brest.by |
| 217 | Экономист по планированию | Дорошкевич Ксения Александровна | 28 12 52 | economistymf@centr.brest.by |
| ОТДЕЛ ПО ТРУДУ |
| 216 | Начальник отдела | Тараданова Ирина Николаевна | 28 12 31 | economistymf@centr.brest.by |
| 216 | Экономист по труду | Качан Надежда Николаевна | 28 12 31 | economistymf@centr.brest.by |
| 216 | Экономист по труду | Евушко Варвара Андреевна | 23 75 20 | economistymf@centr.brest.by |
| 216 | Экономист по труду | Коледа Анастасия Николаевна | 28 12 31 | economistymf@centr.brest.by |
| 216 | Экономист по труду | Воробьева Ольга Васильевна | 23 75 20 | economistymf@centr.brest.by |
| ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ |
| 21 | Начальник отдела | Симонович Ольга Сергеевна | 28 12 44 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 22 | Бухгалтер по заработной плате | Шевчук Яна Александровна | 28 12 41 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 20 | Бухгалтер по заработной плате | Москаленко Мария Ивановна | 28 12 35 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 19 | Бухгалтер по заработной плате | Смолей Ольга Александровна | 28 12 39 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 19 | Бухгалтер по заработной плате | Баган Ирина Михайловна | 28 12 39 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 26 | Бухгалтер по заработной плате | Кочура Валентина Владимировна | 28 12 55 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 26 | Бухгалтер по заработной плате | Рута Наталья Евгеньевна | 28 12 55 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 18 | Бухгалтер по заработной плате | Шелемех Светлана Петровна | 28 12 60 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 18 | Бухгалтер по заработной плате | Бартош Елена Михайловна | 28 12 60 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 22 | Бухгалтер по заработной плате | Розмысло Наталья Николаевна | 28 12 41 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 19 | Бухгалтер по заработной плате | Карпович Анастасия Николаевна | 28 12 39 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 20 | Бухгалтер по заработной плате | Пятигорец Людмила Михайловна | 28 12 35 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 20 | Бухгалтер по заработной плате | Шапук Елена Сергеевна | 28 12 35 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 22 | Бухгалтер по заработной плате | Савенкова Ольга Валерьевна | 28 12 41 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 19 | Бухгалтер по заработной плате | Клапоть Светлана Иосифовна | 28 12 39 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 26 | Бухгалтер по заработной плате | Сошнянина Елена Станиславовна | 28 12 55 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 26 | Бухгалтер по заработной плате | Волчек Дарья Андреевна | 28 12 55 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 22 | Бухгалтер по заработной плате | Сидорчик Екатерина Петровна | 28 12 41 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 18 | Бухгалтер по заработной плате | Скалкович Оксана Васильевна | 28 12 60 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 18 | Бухгалтер по заработной плате | Заглубоцкая Каролина Алексеевна | 28 12 60 | zarplatamf@centr.brest.by |
| 26 | Бухгалтер по заработной плате | Мостыка Варвара Дмитриевна | 28 12 55 | zarplatamf@centr.brest.by |
| ОТДЕЛ УЧЕТА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА |
| 218 | Начальник отдела | Гончаревич Анна Николаевна | 34 17 60 | dohodymf@centr.brest.by |
| 221 | Бухгалтер | Дягелец Валерий Юрьевич | 28 12 48 | dohodymf@centr.brest.by |
| 221 | Бухгалтер | Ковалева Марианна Анатольевна | 25 81 36 | dohodymf@centr.brest.by |
| 221 | Бухгалтер | Лешок Елена Викторовна | 28 12 48 | dohodymf@centr.brest.by |
| 221 | Бухгалтер | Хапалюк Александра Владимировна | 28 12 48 | dohodymf@centr.brest.by |
| 221 | Бухгалтер | Дмитриева Алина Сергеевна | 28 12 48 | dohodymf@centr.brest.by |
| 218 | Бухгалтер | Костомарова Татьяна Леонидовна | 34 17 60 | dohodymf@centr.brest.by |
| 221 | Бухгалтер | Жук Валентина Петровна | 28 12 48 | dohodymf@centr.brest.by |
| 221 | Бухгалтер | Лавринович Александра Петровна | 25 81 36 | dohodymf@centr.brest.by |
| 221 | Бухгалтер | Яковлева Алена Константиновна | 28 12 48 | dohodymf@centr.brest.by |
| 221 | Бухгалтер | Кутасевич Екатерина Витальевна | 25 81 36 | dohodymf@centr.brest.by |
| ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ И РАСЧЕТОВ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ |
| 36 | Начальник отдела | Лидская Людмила Григорьевна | 28 12 50 | vnebudgetmf@centr.brest.by |
| 32 | Бухгалтер | Костючик Елизавета Николаевна | 28 12 59 | vnebudgetmf@centr.brest.by |
| 36 | Бухгалтер | Черныш Светлана Ивановна | 59 49 92 | vnebudgetmf@centr.brest.by |
| 32 | Бухгалтер | Дегтярук Екатерина Николаевна | 28 12 49 | vnebudgetmf@centr.brest.by |
| 36 | Бухгалтер | Кузьмич Екатерина Валерьевна | 59 49 92 | vnebudgetmf@centr.brest.by |
| 32 | Бухгалтер | Короб Жанна Николаевна | 28 12 49 | vnebudgetmf@centr.brest.by |
| 36 | Экономист по планированию | Пашкевич Татьяна Ивановна | 32 16 72 | vnebudgetmf@centr.brest.by |
| 36 | Экономист по планированию | Онысько Ольга Алексеевна | 32 16 72 | vnebudgetmf@centr.brest.by |
| 36 | Экономист по планированию | Охапкина Анастасия Николаевна | 28 12 50 | vnebudgetmf@centr.brest.by |
| ОТДЕЛ УЧЕТА ИМУЩЕСТВА |
| 220 | Начальник отдела | Котляренко Мария Михайловна | 32 16 70 | materialymf@centr.brest.by |
| 220 | Бухгалтер | Демченко Божена Тадеушевна | 32 16 70 | materialymf@centr.brest.by |
| 205 | Бухгалтер | Дигтярук Валентина Николаевна | 28 12 53 | materialymf@centr.brest.by |
| 205 | Бухгалтер | Самоховец Карина Сергеевна | 28 12 53 | materialymf@centr.brest.by |
| 205 | Бухгалтер | Иванюк Алла Владимировна | 28 12 53 | materialymf@centr.brest.by |
| 205 | Бухгалтер | Романюк Светлана Андреевна | 28 12 45 | materialymf@centr.brest.by |
| 205 | Бухгалтер | Жукович Мария Викторовна | 28 12 53 | materialymf@centr.brest.by |
| 205 | Бухгалтер | Филимонюк Татьяна Степановна | 28 12 53 | materialymf@centr.brest.by |
| 205 | Бухгалтер | Кулинич Жанна Ивановна | 28 12 45 | materialymf@centr.brest.by |
| 205 | Бухгалтер | Горох Анастасия Сергеевна | 28 12 53 | materialymf@centr.brest.by |
| ОТДЕЛ УЧЕТА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ |
| 222 | Начальник отдела | Москалюк Любовь Николаевна | 25 81 64 | pitaniemf@centr.brest.by |
| 200 | Бухгалтер | Домарацкая Наталья Валерьевна | 28 12 57 | pitaniemf@centr.brest.by |
| 222 | Бухгалтер | Дранько Алла Васильевна | 25 81 64 | pitaniemf@centr.brest.by |
| 222 | Бухгалтер | Коберна Наталья Александровна | 25 81 64 | pitaniemf@centr.brest.by |
| 222 | Бухгалтер | Качко Алла Николаевна | 28 12 47 | pitaniemf@centr.brest.by |
| 222 | Бухгалтер | Лаврусик Снежана Сергеевна | 28 12 47 | pitaniemf@centr.brest.by |
| 200 | Бухгалтер | Абрамчук Марина Петровна | 28 12 57 | pitaniemf@centr.brest.by |
| 222 | Бухгалтер | Яценко Татьяна Александровна | 28 12 47 | pitaniemf@centr.brest.by |
| 200 | Бухгалтер | Липстова Дарья Сергеевна | 28 12 57 | pitaniemf@centr.brest.by |